TVA-Recherche.lu

TVA-Recherche à


Toutes les informations sur:

Nom

DSV AIR & SEA A/S

Adresse
Hovedgaden 630
2640 Hedehusene
CVR-Nr. (Numéro de TVA)
État de Tva actif inactif National Registration Only
VAT Registration Date
25 novembre 2020
Company Register Status actif inactif
Fondé 12 décembre 2001
KYC Check
KYC / PEP / AML request

Branches / subsidiaries

Air&Sea - Over Jerstal DK-6500 Vojens (Haderslev)
Dfds Transport A/S, SEA & AIR Grættrupvej 2 | DK-8766 Nørre Snede ()
Dfds Transport A/S, SEA & AIR Priorparken 773 | DK-2605 Brøndby (Brøndby)
Dfds Transport A/S, SEA & AIR Cedervej 13 | DK-7400 Herning (Herning)
Dfds Transport A/S, SEA & AIR Ladegårdsvej 6 | DK-2770 Kastrup (Tårnby)
Dfds Transport A/S, SEA & AIR Dagvej 1 | DK-6700 Esbjerg (Esbjerg)
Dfds Transport A/S, SEA & AIR Dybendal Alle 12 | DK-2630 Taastrup (Høje Taastrup)
Dfds Transport A/S, SEA & AIR Platinvej 8 | DK-6000 Kolding (Kolding)
Dfds Transport A/S, SEA & AIR Hareskovvej 12 | DK-4400 Kalundborg ()
Dfds Transport A/S, SEA & AIR Kumlehusvej 1 | DK-4000 Roskilde ()
Dfds Transport A/S, SEA & AIR Svinget 1 | DK-7400 Herning (Herning)
Dfds Transport A/S, SEA & AIR Oldenvej 9 | DK-3490 Kvistgård (Helsingør)
Dfds Transport A/S, SEA & AIR Industrivænget 4 | DK-7400 Herning (Herning)
Dfds Transport A/S, SEA & AIR Hedesvinget 1 | DK-2640 Hedehusene (Høje Taastrup)
Dfds Transport A/S, SEA & AIR Sadelmagervej 12 | DK-7100 Vejle ()
Dfds Transport A/S, SEA & AIR Transitvej 12 | DK-6330 Padborg ()
Dfds Transport A/S, SEA & AIR C. F. Tietgens Vej 25 | DK-7000 Fredericia (Fredericia)
Dfds Transport A/S, SEA & AIR Kornmarksvej 12 | DK-2605 Brøndby (Brøndby)
Dfds Transport A/S, SEA & AIR Ove Jensens Alle 35 | DK-8700 Horsens (Horsens)
Dfds Transport A/S, SEA & AIR Centervej 2 | DK-6000 Kolding (Kolding)
Dfds Transport A/S, SEA & AIR Sankt Annæ Plads 30 | DK-1250 København K (København)
Dfds Transport A/S, SEA & AIR Industriparken 34 | DK-7400 Herning (Herning)
DSV AIR & SEA - Odense2 (Panalpina) DK-5220 Odense Sø (Odense)
DSV AIR & SEA - Åbyhøj (Panalpina) DK-8230 Åbyhøj (Aarhus)
DSV Air & Sea A/S Gammel Køge Landevej 22 | DK-2500 Valby (København)
DSV Air & Sea A/S Baggeskærvej 6 | DK-7400 Herning (Herning)
DSV Air & Sea A/S Lufthavnsvej 27 | DK-7190 Billund (Billund)
DSV Air & Sea A/S Dsv Air & Sea A/S - Odense | Logistikvej 28 | DK-5250 Odense Sv (Odense)
DSV Air & Sea A/S Nokiavej 30 | DK-8700 Horsens (Horsens)
DSV Air & Sea A/S Handelsvej 21 | DK-5260 Odense S (Odense)
DSV Air & Sea A/S Nørre Havnegade 82 | DK-6400 Sønderborg (Sønderborg)
DSV Air & Sea A/S Hostrupsvej 3 | DK-7500 Holstebro (Holstebro)
DSV Air & Sea A/S Lejrvejen 12 | DK-6330 Padborg (Aabenraa)
DSV Air & Sea A/S Oliehavnsvej 2 | DK-8000 Aarhus C (Aarhus)
DSV Air & Sea A/S Kystvejen 100 | DK-9400 Nørresundby (Aalborg)
DSV Air & Sea A/S Hovedgaden 630 | DK-2640 Hedehusene (Høje-Taastrup)
DSV Air & Sea A/S - Esbjerg Grimsbyvej 1 | DK-6700 Esbjerg (Esbjerg)
DSV Air & Sea A/S - Ålborg Bøgildsmindevej 23 | DK-9400 Nørresundby (Aalborg)
DSV Air & Sea A/S, Projects DK-5330 Munkebo (Kerteminde)
This data is incorrect?
Source: VAT information: SKAT (skat.dk), Company Register: VIRK (virk.dk)